# | Nombre de la entidad | Nombre de la variable | Rótulo | Tipo | Rango | Alias | Grupo |
1 | PERU | - | - | - | - | - | - |
2 | DEPARTAM | - | Departamento | - | - | - | - |
2.1 | - | DEPARTAMEN | Departamento | C | - | - | - |
2.2 | - | NDEPARTAM | Departamento | C | - | - | - |
3 | PROVINCI | - | Provincia | - | - | - | - |
3.1 | - | PROVINCIA | Provincia | C | - | - | - |
3.2 | - | NPROVINCIA | Provincia | C | - | - | - |
4 | DISTRITO | - | Distrito | - | - | - | - |
4.1 | - | DISTRITO | Distrito | C | - | - | - |
4.2 | - | NDISTRITO | Distrito | C | - | - | - |
5 | VIVIENDA | - | Variables de Vivienda | - | - | - | - |
5.1 | - | VAREA | Area Urbano / Rural | I | 1-2 | - | - |
5.2 | - | L17LUGAREM | Lugar de Empadronamiento | I | 1-5 | - | - |
5.3 | - | L18CONDIOC | Condición de Ocupación | I | 0-9 | - | - |
5.4 | - | L19VIVQOCU | La Vivienda que Ocupa es | I | 1-2 | - | - |
5.5 | - | V01TIPOVIV | Tipo de Vivienda | I | 1-8 | - | - |
5.6 | - | V02TENENCI | Su Vivienda es | I | 1-7 | - | - |
5.7 | - | V03PARED | Material Paredes | I | 1-8 | - | - |
5.8 | - | V04TECHOS | Material Techos | I | 1-8 | - | - |
5.9 | - | V05PISOS | Material Pisos | I | 1-7 | - | - |
5.10 | - | V06ALUMBRA | Tipo Alumbrado | I | 1-7 | - | - |
5.11 | - | V07ABASAGU | Abastecimiento de Agua | I | 1-7 | - | - |
5.12 | - | V08SERVHIG | El Servicio Higiénico está conectado | I | 1-6 | - | - |
5.13 | - | V09NROHABI | Nro de Habitaciones | I | 0-99 | - | - |
5.14 | - | V10DORM | Nro de Habitaciones para Dormir | I | 0-99 | - | - |
5.15 | - | TOTHOGARES | Total de Hogares en la Vivienda | I | 1-9 | - | - |
5.16 | - | LUGAREMPES | Lugar de empadronamiento especiales | I | 0-99 | - | - |
6 | HOGAR | - | Variables de Hogar | - | - | - | - |
6.1 | - | HAREA | Area Urbano / Rural | I | 1-2 | - | - |
6.2 | - | H02COMBUST | Combustible que más usa para cocinar sus alimentos | I | 1-7 | - | - |
7 | POBLACIO | - | Variables de Población | - | - | - | - |
7.1 | - | PAREA | Area Urbano / Rural | I | 1-2 | - | - |
7.2 | - | P02PARENTE | Relación de parentesco | I | 0-9 | - | - |
7.3 | - | P03SEXO | Sexo | I | 1-2 | - | - |
7.4 | - | P04EDAD | Edad | I | 0-99 | - | - |
7.5 | - | P05LEEESCR | Sabe leer y escribir | I | 1-2 | - | - |
7.6 | - | P06ASISTEN | Actualmente asiste a algún Centro de enseñanza regular | I | 1-2 | - | - |
7.7 | - | P07NIVELAP | Nivel Educativo que aprobó | I | 0-9 | - | - |
7.8 | - | EDQUINQ | Edad en grupos quinquenales | I | 1-20 | - | - |
7.9 | - | EDEDUCA | Edad en grupos educativos | I | 1-22 | - | - |
INEI - CPV2005
|