# | Nombre de la entidad | Nombre de la variable | Rótulo | Tipo | Rango | Alias | Grupo |
8 | PERSONA | - | Registro de Población | - | - | - | - |
8.1 | - | NUMPERS | Nro. de persona | I | 0-99 | - | Características |
8.2 | - | NUCFAM | Núcleo familiar | I | 0-7 | - | Características |
8.3 | - | PARENT | Relación de parentesco | I | 0-9 | - | Características |
8.4 | - | SEXO | Sexo | I | 1-2 | - | Características |
8.5 | - | EDAD | Edad | I | 0-99 | - | Edad |
8.6 | - | MAVIV | Tiene madre viva | I | 1-9 | - | Características |
8.7 | - | RELIG | Religión | I | 1-9 | - | Características |
8.8 | - | LUGNACDP | Lugar de nacimiento: departamento | I | 0-99 | - | Migración |
8.9 | - | PROVIV | Vive permanentemente (Departamento) | I | 0-99 | - | Migración |
8.10 | - | PROVJUN | Permaneció en junio de 1976 (Departamento) | I | 0-99 | - | Migración |
8.11 | - | ULAPROV | Año o grado de nivel de estudio aprobado | I | 0-9 | - | Educación |
8.12 | - | PROFES | Profesión | I | 0-999 | - | Trabajo |
8.13 | - | ASISTE | Año ó grado de nivel de estudio al que asiste | I | 0-9 | - | Educación |
8.14 | - | OFICIO | Ocupación u oficio desempeñado | I | 11-999 | - | Trabajo |
8.15 | - | ACTEMPR | Actividad de la empresa | I | 0-9999 | - | Trabajo |
8.16 | - | LABOR | Labor dentro de la empresa | I | 1-9 | - | Trabajo |
8.17 | - | LUGOCUP | Lugar que realiza ocupación principal | I | 1-9 | - | Trabajo |
8.18 | - | HORTRAB | Horas total de trabajo | I | 0-99 | - | Trabajo |
8.19 | - | INGRESO | Ingreso neto | I | 0-9999 | - | Ingreso |
8.20 | - | HIJOSV | Hijos nacidos vivos | I | 0-99 | - | Fecundidad |
8.21 | - | HIJOSAV | Hijos actualmente vivos | I | 0-99 | - | Fecundidad |
8.22 | - | FNUDIA | Último hijo, día de nacimiento | I | 0-99 | - | Fecundidad |
8.23 | - | FNUMES | Último hijo, mes de nacimiento | I | 0-99 | - | Fecundidad |
8.24 | - | FNUAN | Último hijo, año de nacimiento | I | 0-99 | - | Fecundidad |
8.25 | - | DEFFIS1 | Persona con deficiencia física (1º opción) | I | 0-9 | - | Limitaciones |
8.26 | - | FACTEXP | Factor de expansión | I | 1-48 | - | Características |
8.27 | - | GRADEST | Grado de nivel de estudios aprobado | I | 0-9 | - | Educación |
8.28 | - | UNIEDAD | Edad cronólogica | I | 1-3 | - | Edad |
8.29 | - | GRADASIS | Grado de nivel al que asiste actualmente | I | 0-9 | - | Educación |
8.30 | - | DEFFIS2 | Persona con deficiencia física (2º opción) | I | 0-5 | - | Limitaciones |
8.31 | - | DEFFIS3 | Persona con deficiencia física (3º opción) | I | 0-5 | - | Limitaciones |
8.32 | - | DEFFIS4 | Persona con deficiencia física (4º opción) | I | 0-5 | - | Limitaciones |
8.33 | - | IDIOMA2 | Idioma que habla (2º opción) | I | 0-9 | - | Educación |
8.34 | - | IDIOMA3 | Idioma que habla (3º opción) | I | 0-9 | - | Educación |
8.35 | - | IDIOMA4 | Idioma que habla (4º opción) | I | 0-9 | - | Educación |
8.36 | - | LUGNACPR | Lugar de nacimiento: provincia | I | 0-99 | - | Migración |
8.37 | - | LUGNACDS | Lugar de nacimiento: distrito | I | 0-99 | - | Migración |
8.38 | - | DISTVIV | Vive permanentemente (Provincia) | I | 0-99 | - | Migración |
8.39 | - | DISTJUN | Permaneció en junio de 1976 (Provincia) | I | 0-99 | - | Migración |
8.40 | - | IDIOMA5 | Idioma que habla (5º opción) | I | 0-9 | - | Educación |
8.41 | - | DEFFIS5 | Persona con deficiencia física (5º opción) | I | 0-5 | - | Limitaciones |
8.42 | - | EDADQ | Edad en Grupos Quinquenales | I | 1-17 | - | Edad |
8.43 | - | ESTADCIV | Estado conyugal o civil | I | 1-9 | - | - |
8.44 | - | HACESEMA | Que hizo la semana anterior | I | 1-99 | - | Trabajo |
8.45 | - | IDIOMA1 | Idioma que habla (1º opción) | I | 1-9 | - | Educación |
8.46 | - | LEESCR | Sabe leer o escribir | I | 1-9 | - | Educación |
8.47 | - | MESTRAB | Meses de trabajo | I | 1-99 | - | Trabajo |
8.48 | - | PERING | Ingreso, periodo de referencia | I | 1-9 | - | Ingreso |
8.49 | - | SECTRAB | Sector de su centro de trabajo | I | 1-9 | - | Trabajo |
8.50 | - | VIVOUL | Último hijo, esta vivo | I | 1-9 | - | Fecundidad |
INEI - CPV1981
|